Thursday
Jan052012
Steel Gauge Chart
| Cold & Hot Rolled Steel Sheets | |||
|---|---|---|---|
| Gauge Number | Manufacturers' Standard Inches | Hot Rolled | Cold Rolled |
| 3 | .2391 | ± .009 | N/A |
| 4 | .2242 | ± .009 | N/A |
| 5 | .2092 | ± .009 | N/A |
| 6 | .1943 | ± .009 | N/A |
| 7 | .1793 | ± .008 | N/A |
| 8 | .1644 | ± .008 | N/A |
| 9 | .1495 | ± .008 | N/A |
| 10 | .1345 | ± .008 | ± .006 |
| 11 | .1196 | ± .008 | ± .006 |
| 12 | .1046 | ± .008 | ± .006 |
| 13 | .0897 | ± .007 | ± .005 |
| 14 | .0747 | ± .007 | ± .005 |
| 15 | .0673 | ± .007 | ± .005 |
| 16 | .0598 | ± .006 | ± .005 |
| 17 | .0538 | N/A | ± .004 |
| 18 | .0478 | N/A | ± .004 |
| 19 | .0418 | N/A | ± .004 |
| 20 | .0359 | N/A | ± .003 |
| 21 | .0329 | N/A | ± .003 |
| 22 | .0299 | N/A | ± .003 |
| 23 | .0269 | N/A | ± .003 |
| 24 | .0239 | N/A | ± .003 |
| 25 | .0209 | N/A | ± .003 |
| 26 | .0179 | N/A | ± .002 |
| 27 | .0164 | N/A | ± .002 |
| 28 | .0149 | N/A | ± .002 |
| 29 | .0135 | N/A | ± .002 |
| 30 | .0120 | N/A | ± .002 |
